๐Ÿ“Š Training stats

Aggregated metrics from every Strava-imported session in the gallery.

All time ยท window 0001-01-02 โ†’ 2026-06-09 ยท 205 sessions in window (10 excluded, 215 total)

๐Ÿƒ
205 sessions
๐Ÿ“
552.9 km distance
โฑ
5d 10h moving time
โ†‘
4797 m elevation gain
๐Ÿ”ฅ
71452 kcal
๐Ÿ’ช
6511 effort score ~ 40/session — easy
๐Ÿ†
8 personal records
๐ŸŽ–
19 achievements
๐Ÿ‘
7 kudos
โค๏ธ
95 bpm avg heart rate
๐Ÿ’ข
197 bpm peak heart rate
๐Ÿ 
110 / 0 indoor / commute
โšก
309 W avg power (cycling)
๐Ÿ”‹
1012 W peak power
โš™๏ธ
43617 kJ total work
What's an effort score?

Strava's Relative Effort (historically Suffer Score) โ€” a heart-rate-driven measure of how hard a session was for your body, calibrated to your max HR. The number above sums the score across every session in the selected window.

  • < 50 per session โ€” easy / recovery
  • 50 โ€“ 100 โ€” moderate (typical Z2 run, easy ride)
  • 100 โ€“ 150 โ€” hard (tempo, long run, threshold)
  • 150 โ€“ 250 โ€” very hard (race effort, intervals)
  • > 250 โ€” extreme (long race / ultra)

For a weekly load reference: most amateurs sit around 200 โ€“ 400 summed per week; competitive athletes 500 โ€“ 800+.

0 day streak (current)
13 day streak (longest)

๐ŸŒŸ Session highlights

Weekly mileage

67 04 Sep
98 11 Sep
29 18 Sep
0 25 Sep
0 02 Oct
0 09 Oct
0 16 Oct
0 23 Oct
0 30 Oct
0 06 Nov
0 13 Nov
0 20 Nov
0 27 Nov
0 04 Dec
0 11 Dec
0 18 Dec
0 25 Dec
0 01 Jan
0 08 Jan
0 15 Jan
0 22 Jan
0 29 Jan
0 05 Feb
0 12 Feb
0 19 Feb
0 26 Feb
0 04 Mar
0 11 Mar
0 18 Mar
0 25 Mar
0 01 Apr
0 08 Apr
0 15 Apr
0 22 Apr
0 29 Apr
0 06 May
0 13 May
0 20 May
0 27 May
0 03 Jun
0 10 Jun
0 17 Jun
0 24 Jun
0 01 Jul
0 08 Jul
0 15 Jul
0 22 Jul
0 29 Jul
0 05 Aug
0 12 Aug
0 19 Aug
0 26 Aug
0 02 Sep
0 09 Sep
0 16 Sep
0 23 Sep
0 30 Sep
0 07 Oct
0 14 Oct
0 21 Oct
0 28 Oct
0 04 Nov
0 11 Nov
0 18 Nov
0 25 Nov
0 02 Dec
0 09 Dec
0 16 Dec
0 23 Dec
0 30 Dec
0 06 Jan
0 13 Jan
0 20 Jan
0 27 Jan
0 03 Feb
0 10 Feb
0 17 Feb
0 24 Feb
0 03 Mar
0 10 Mar
0 17 Mar
0 24 Mar
0 31 Mar
0 07 Apr
0 14 Apr
0 21 Apr
0 28 Apr
0 05 May
0 12 May
0 19 May
0 26 May
0 02 Jun
0 09 Jun
0 16 Jun
0 23 Jun
0 30 Jun
0 07 Jul
0 14 Jul
0 21 Jul
0 28 Jul
0 04 Aug
0 11 Aug
0 18 Aug
0 25 Aug
0 01 Sep
0 08 Sep
0 15 Sep
0 22 Sep
0 29 Sep
0 06 Oct
0 13 Oct
0 20 Oct
0 27 Oct
0 03 Nov
0 10 Nov
0 17 Nov
0 24 Nov
0 01 Dec
0 08 Dec
0 15 Dec
0 22 Dec
0 29 Dec
0 05 Jan
0 12 Jan
0 19 Jan
0 26 Jan
0 02 Feb
0 09 Feb
0 16 Feb
0 23 Feb
0 02 Mar
0 09 Mar
0 16 Mar
0 23 Mar
0 30 Mar
0 06 Apr
0 13 Apr
2 20 Apr
76 27 Apr
56 04 May
52 11 May
51 18 May
67 25 May
45 01 Jun
10 08 Jun

Category breakdown

Activity types

  • Ride 86 sessions ยท 105.9 km
  • Run 43 sessions ยท 365.2 km
  • WeightTraining 38 sessions ยท 0 m
  • Workout 19 sessions ยท 0 m
  • RockClimbing 12 sessions ยท 0 m
  • Hike 6 sessions ยท 72.1 km
  • VirtualRun 1 session ยท 9.8 km

๐Ÿ“… When you train

By day of week

45 Mon
20 Tue
32 Wed
27 Thu
33 Fri
23 Sat
25 Sun

By time of day

  • Night (0–6)
    71
  • Morning (6–12)
    79
  • Afternoon (12–18)
    32
  • Evening (18–24)
    23

๐Ÿ“‹ Sessions in this window (215)

Date Title Category Type Distance Time HR kcal
2026-06-08 Morning Weight Training Calisthenics WeightTraining 21m 19s 104 276
2026-06-08 Morning Run Running Run 9.0 km 40m 30s 143 826
2026-06-08 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 2m 57s 87 28
2026-06-07 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 35m 62 353
2026-06-05 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 14s 71 19
2026-06-05 Morning Workout Calisthenics Workout 16m 35s 90
2026-06-05 Morning Run Running Run 9.0 km 40m 07s 130 750
2026-06-05 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 02s 98 37
2026-06-04 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 11m 71 356
2026-06-04 Morning Ride Bicycle Ride 1.2 km 5m 24s 96 79
2026-06-04 Morning Run Running Run 8.8 km 40m 23s 142 800
2026-06-04 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 47s 98 43
2026-06-03 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 1h 52m 91 849
2026-06-03 Morning Ride Bicycle Ride 1.2 km 4m 06s 99 52
2026-06-03 Morning Workout Calisthenics Workout 26m 05s 89
2026-06-03 Morning Run Running Run 8.7 km 40m 08s 138 756
2026-06-03 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 10s 104 42
2026-06-01 Morning Ride Bicycle Ride 1.0 km 3m 07s 98 37
2026-06-01 Morning Workout Calisthenics Workout 16m 11s 95
2026-06-01 Morning Run Running Run 9.2 km 40m 18s 139 774
2026-06-01 Multi-sport — Jun 1, 2026 Multi-sport Multi-sport 11.3 km 1h 03m 123 851
2026-06-01 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 54s 91 40
2026-05-31 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 38m 79 586
2026-05-31 Evening Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 21s 97 51
2026-05-31 Evening Workout Calisthenics Workout 12m 55s 80
2026-05-31 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 15m 23s 104 197
2026-05-31 Evening Run Running Run 9.3 km 40m 21s 137 772
2026-05-31 Afternoon Ride Bicycle Ride 4.1 km 40m 56s 72 346
2026-05-30 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 2h 12m 63 478
2026-05-29 Morning Ride Bicycle Ride 1.3 km 7m 09s 92 76
2026-05-29 Morning Workout Calisthenics Workout 13m 55s 90
2026-05-29 Morning Run Running Run 8.6 km 40m 31s 136 749
2026-05-29 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 01s 96 46
2026-05-28 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 59m 12s 63 214
2026-05-28 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 36s 105 48
2026-05-28 Morning Weight Training Calisthenics WeightTraining 26m 37s 90 240
2026-05-28 Morning Run Running Run 8.7 km 40m 23s 139 773
2026-05-28 Multi-sport — May 28, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.8 km 1h 13m 117 1088
2026-05-28 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 15s 82 27
2026-05-27 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 13m 68 324
2026-05-27 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 12m 89 957
2026-05-27 Morning Ride Bicycle Ride 658 m 2m 04s 105 28
2026-05-27 Morning Run Running Run 8.6 km 40m 40s 145 821
2026-05-27 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 37s 103 47
2026-05-26 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 27m 58s 61 96
2026-05-26 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 18s 94 39
2026-05-26 Morning Run Running Run 7.8 km 35m 56s 129 697
2026-05-26 Multi-sport — May 26, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.1 km 42m 22s 125 780
2026-05-26 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 08s 108 44
2026-05-25 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 38m 07s 76 226
2026-05-25 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 36m 92 1205
2026-05-25 Morning Ride Bicycle Ride 966 m 3m 00s 85 27
2026-05-25 Morning Run Running Run 8.8 km 41m 47s 134 831
2026-05-25 Morning Run Running Run 0m 04s 90 1
2026-05-25 Multi-sport — May 25, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.7 km 47m 30s 129 896
2026-05-25 Morning Ride Bicycle Ride 922 m 2m 43s 108 38
2026-05-24 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 35m 82 610
2026-05-23 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 19m 68 366
2026-05-23 Afternoon Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 4h 05m 89 1720
2026-05-23 Morning Ride Bicycle Ride 447 m 1m 20s 93 15
2026-05-23 Morning Workout Calisthenics Workout 7m 01s 85
2026-05-23 Morning Weight Training Calisthenics WeightTraining 31m 31s 97 322
2026-05-23 Morning Run Running Run 9.0 km 44m 03s 137 869
2026-05-23 Multi-sport — May 23, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.6 km 1h 26m 116 1242
2026-05-23 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 00s 97 36
2026-05-22 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 03s 119 49
2026-05-22 Morning Workout Calisthenics Workout 10m 26s 101
2026-05-22 Morning Weight Training Calisthenics WeightTraining 8m 05s 118 130
2026-05-22 Morning Run Running Run 8.7 km 41m 01s 140 836
2026-05-22 Multi-sport — May 22, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.9 km 1h 05m 129 1056
2026-05-22 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 01s 108 41
2026-05-21 Morning Ride Bicycle Ride 988 m 2m 56s 102 38
2026-05-21 Morning Workout Calisthenics Workout 17m 41s 100
2026-05-21 Morning Run Running Run 8.7 km 41m 10s 147 851
2026-05-21 Multi-sport — May 21, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.8 km 1h 05m 130 926
2026-05-21 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 17s 96 37
2026-05-20 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 57m 23s 78 360
2026-05-20 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 19m 99 1196
2026-05-20 Morning Ride Bicycle Ride 986 m 3m 13s 90 33
2026-05-20 Morning Workout Calisthenics Workout 18m 38s 91
2026-05-20 Morning Run Running Run 8.6 km 40m 39s 135 838
2026-05-20 Multi-sport — May 20, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.7 km 1h 05m 119 913
2026-05-20 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 17s 100 42
2026-05-18 Afternoon Weight Training Calisthenics WeightTraining 2h 21m 59 429
2026-05-18 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 05s 95 35
2026-05-18 Morning Workout Calisthenics Workout 17m 07s 90
2026-05-18 Morning Run Running Run 6.4 km 30m 41s 143 634
2026-05-18 Multi-sport — May 18, 2026 Multi-sport Multi-sport 8.5 km 54m 03s 119 688
2026-05-18 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 10s 74 19
2026-05-17 Afternoon Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 46m 68 496
2026-05-17 Lunch Ride Bicycle Ride 660 m 1m 54s 107 28
2026-05-17 Lunch Workout Calisthenics Workout 10m 03s 90
2026-05-17 Lunch Weight Training Calisthenics WeightTraining 20m 08s 98 236
2026-05-17 Morning Run Running Run 8.6 km 41m 32s 134 865
2026-05-17 Multi-sport — May 17, 2026 Multi-sport Multi-sport 10.3 km 1h 16m 116 1151
2026-05-17 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 15s 75 22
2026-05-16 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 2h 01m 66 537
2026-05-15 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 59m 64 485
2026-05-15 Morning Ride Running Ride 1.2 km 3m 47s 96 45
2026-05-15 Morning Weight Training Calisthenics WeightTraining 9m 24s 91 98
2026-05-15 Morning Run Running Run 8.7 km 40m 35s 132 832
2026-05-15 Morning Ride Running Ride 1.1 km 3m 43s 104 51
2026-05-13 Morning Ride Running Ride 1.2 km 3m 57s 94 44
2026-05-13 Morning Workout Calisthenics Workout 20m 10s 87
2026-05-13 Morning Run Running Run 6.5 km 30m 43s 140 625
2026-05-13 Morning Ride Running Ride 1.1 km 3m 31s 90 37
2026-05-12 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 53m 34s 79 360
2026-05-12 Morning Ride Running Ride 1.1 km 3m 21s 108 48
2026-05-12 Morning Run Running Run 8.6 km 41m 08s 139 886
2026-05-12 Morning Ride Running Ride 1.1 km 3m 37s 83 32
2026-05-11 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 38m 24s 75 241
2026-05-11 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 54m 87 1272
2026-05-11 Morning Ride Running Ride 1.1 km 4m 14s 99 56
2026-05-11 Morning Workout Calisthenics Workout 15m 01s 87
2026-05-11 Morning Run Running Run 8.7 km 41m 08s 132 853
2026-05-11 Morning Ride Running Ride 1.1 km 3m 38s 98 46
2026-05-10 Lunch Ride Running Ride 1.1 km 4m 21s 96 53
2026-05-10 Lunch Workout Calisthenics Workout 9m 43s 93
2026-05-10 Lunch Weight Training Calisthenics WeightTraining 20m 57s 104 251
2026-05-10 Morning Run Running Run 8.5 km 40m 43s 136 850
2026-05-10 Morning Ride Running Ride 1.1 km 3m 06s 75 21
2026-05-09 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 52m 13s 75 314
2026-05-09 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 58m 17s 73 327
2026-05-09 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 13s 88 43
2026-05-09 Morning Run Running Run 6.8 km 30m 35s 149 672
2026-05-09 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 3m 01s 114 49
2026-05-07 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 24m 04s 93 249
2026-05-07 Morning Run Running Run 8.7 km 42m 14s 128 881
2026-05-06 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 57m 42s 74 337
2026-05-06 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 19m 94 1134
2026-05-06 Morning Run Running Run 8.5 km 38m 00s 147 813
2026-05-05 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 19m 55s 88 186
2026-05-04 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 2h 27m 67 666
2026-05-04 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 01m 98 1141
2026-05-04 Afternoon Run Running Run 9.5 km 1h 00m 112 596
2026-05-04 Morning Workout Calisthenics Workout 27m 29s 95
2026-05-04 Morning Run Running Run 9.2 km 44m 30s 131 902
2026-05-03 Afternoon Hike Mountains Hike 5.0 km 1h 21m 74 531
2026-05-03 Afternoon Hike Mountains Hike 4.6 km 47m 04s 77 680
2026-05-03 Morning Hike Mountains Hike 5.3 km 1h 48m 112 1653
2026-05-02 Afternoon Ride Bicycle Ride 4.5 km 31m 35s 70 184
2026-05-01 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 50m 15s 85 372
2026-05-01 Evening Ride Bicycle Ride 2.8 km 25m 59s 80 306
2026-05-01 Afternoon Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 24s 106 64
2026-05-01 Lunch Workout Calisthenics Workout 11m 25s 103
2026-05-01 Lunch Weight Training Calisthenics WeightTraining 19m 41s 111 296
2026-05-01 Lunch Run Running Run 8.6 km 38m 00s 147 813
2026-05-01 Lunch Ride Bicycle Ride 1.2 km 5m 43s 91 70
2026-04-30 Evening Weight Training Calisthenics WeightTraining 52m 07s 80 338
2026-04-30 Morning Ride Bicycle Ride 1.2 km 5m 18s 94 56
2026-04-30 Morning Workout Calisthenics Workout 26m 21s 102
2026-04-30 Morning Run Running Run 8.6 km 38m 17s 138 782
2026-04-30 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 34s 107 65
2026-04-29 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 48m 97 1360
2026-04-29 Morning Ride Bicycle Ride 1.0 km 4m 32s 99 63
2026-04-29 Morning Run Running Run 8.5 km 37m 49s 133 775
2026-04-29 Morning Ride Bicycle Ride 1.0 km 4m 04s 104 59
2026-04-28 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 01m 78 387
2026-04-28 Morning Ride Bicycle Ride 1.2 km 5m 18s 101 68
2026-04-28 Morning Run Running Run 8.6 km 39m 31s 128 807
2026-04-28 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 37s 75 33
2026-04-27 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 3h 01m 85 1230
2026-04-27 Morning Ride Bicycle Ride 670 m 2m 33s 98 31
2026-04-27 Morning Workout Calisthenics Workout 18m 03s 96
2026-04-27 Morning Run Running Run 8.5 km 38m 34s 130 777
2026-04-27 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 09s 102 55
2026-04-26 Night Weight Training Calisthenics WeightTraining 1h 33m 66 399
2026-04-25 Afternoon Ride Bicycle Ride 692 m 4m 59s 88 49
2026-04-25 Lunch Ride Bicycle Ride 1.3 km 4m 49s 93 54
2026-04-25 Morning Workout Calisthenics Workout 42m 05s 85
2023-09-19 Morning Ride Bicycle Ride 784 m 4m 33s 109 71
2023-09-19 Morning Run Running Run 9.7 km 40m 09s 133 567
2023-09-19 Morning Ride Bicycle Ride 1.0 km 4m 40s 98 38
2023-09-18 Evening Ride Bicycle Ride 959 m 6m 00s 65 17
2023-09-18 Afternoon Weight Training Calisthenics WeightTraining 10m 41s 78 43
2023-09-18 Afternoon Ride Bicycle Ride 5.5 km 27m 42s 78 169
2023-09-18 Morning Ride Bicycle Ride 707 m 4m 49s 98 35
2023-09-18 Morning Run Running Run 9.6 km 40m 03s 132 557
2023-09-18 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 11s 82 20
2023-09-17 Morning Hike Mountains Hike 26.2 km 7h 45m 91 2862
2023-09-16 Lunch Ride Bicycle Ride 964 m 6m 15s 83 44
2023-09-16 Morning Weight Training Calisthenics WeightTraining 6m 44s 82 30
2023-09-16 Morning Run Running Run 6.1 km 25m 04s 122 310
2023-09-15 Morning Ride Bicycle Ride 482 m 2m 44s 95 20
2023-09-15 Morning Run Running Run 9.8 km 40m 04s 132 532
2023-09-15 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 5m 13s 88 37
2023-09-14 Morning Ride Bicycle Ride 337 m 2m 11s 94 20
2023-09-14 Morning Run Running Run 9.8 km 40m 03s 131 542
2023-09-14 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 5m 22s 96 41
2023-09-13 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 2h 36m 74 475
2023-09-13 Lunch Ride Bicycle Ride 2.0 km 11m 39s 91 89
2023-09-13 Morning Ride Bicycle Ride 1.7 km 14m 04s 94 439
2023-09-13 Morning Run Running Run 9.9 km 40m 08s 154 651
2023-09-13 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 28s 94 38
2023-09-12 Lunch Ride Bicycle Ride 673 m 4m 51s 82 29
2023-09-12 Morning Ride Bicycle Ride 1.3 km 8m 29s 104 141
2023-09-12 Morning Run Running VirtualRun 9.8 km 40m 00s 1084
2023-09-12 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 5m 24s 88 34
2023-09-11 Night Ride Bicycle Ride 1000 m 3m 44s 111 41
2023-09-11 Evening Run Running Run 8.4 km 42m 08s 146 627
2023-09-11 Evening Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 57s 75 28
2023-09-11 Evening Ride Bicycle Ride 2.7 km 18m 42s 78 111
2023-09-11 Morning Ride Bicycle Ride 1.2 km 10m 01s 78 75
2023-09-10 Morning Hike Mountains Hike 22.3 km 6h 53m 104 2465
2023-09-09 Afternoon Hike Mountains Hike 8.7 km 2h 01m 80 553
2023-09-09 Morning Run Running Run 9.9 km 44m 16s 148 666
2023-09-08 Afternoon Ride Bicycle Ride 1.1 km 6m 27s 94 48
2023-09-08 Afternoon Ride Bicycle Ride 1.3 km 7m 02s 85 49
2023-09-08 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 7m 44s 100 109
2023-09-08 Morning Run Running Run 9.6 km 40m 12s 146 596
2023-09-08 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 5m 13s 80 29
2023-09-07 Evening Rock Climb Rock Climbing RockClimbing 1h 28m 73 296
2023-09-07 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 5m 41s 94
2023-09-07 Morning Run Running Run 9.4 km 43m 25s 1042
2023-09-07 Morning Ride Bicycle Ride 1.1 km 4m 42s 44
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload ๐Ÿ—™